HPS系列圆锥式破碎机将破碎速度、冲程以及破碎腔型设计有效地结合,不但提高了生产能力和产品质量,而且扩大了应用范围,从石灰岩到铁矿,从路基石生产到机制砂,以及小型移动破碎站。从高硬度岩石破碎到常规岩石破碎,HPS圆锥破碎机在中碎,细碎作业中展现出无与伦比的破碎性能。
HPS系列圆锥式破碎机是郑州通达机械在多年的破碎机研发经验基础上,结合国内外技术,经过几代产品的研发和应用,尤其是已经通过试验证明技术成熟可靠的CS系列圆锥式破碎机的基础上,推出的再一代高效液压圆锥式破碎机。在设备的结构、操作控制、使用维护等方面,HPS系列圆锥破碎机都更加智能和人性化。
HPS多缸多缸液压圆锥破碎机应用领域:
HPS多缸多缸液压圆锥破碎机广泛应用于金属矿山、冶金工业、化学工业、建筑工业、水泥工业及砂石行业等。
HPS多缸多缸液压圆锥破碎机工作原理:
HPS系列圆锥式破碎机工作时,电机通过皮带轮和三角带带动设备传动轴转动,传动轴通过伞状锥齿轮啮合带动偏心套绕主轴转动,偏心套驱动动锥部位做旋摆运动,连续不断地对物料进行挤压、搓碾。物料受到多个方向的作用力,沿着自身纹理破碎并被打磨,形成抗压强度较高的建筑骨料,符合出料要求的从破碎壁旋摆间隙处排出,其余物料继续破碎,直至达到要求。
HPS多缸多缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 破碎腔型 | 标准型 | 短头型 | 功率(kw) | 生产能力(t/h) | ||
给料口尺寸(mm) | 小排料口(mm) | 给料口尺寸(mm) | 小排料口(mm) | ||||
HPS200 | 超粗 | 132-200 | 90-250 | ||||
粗型 | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
中型 | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
细型 | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
超细 | 10 | 5 | |||||
HPS300 | 超粗 | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | ||
粗型 | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
中型 | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
细型 | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
超细 | 20 | 6 | |||||
HPS400 | 超粗 | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
粗型 | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
中型 | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
细型 | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
超细 | 30 | 6 | |||||
HPS500 | 超粗 | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
粗型 | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
中型 | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
细型 | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
超细 | 35 | 6 | |||||
HPS800 | 超粗 | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | ||
粗型 | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
中型 | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
细型 | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
超细 |
闭口边排料口(mm) | |||||||||||
型号 | 吨/小时 | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm |
HPS200 | t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||
HPS300 | t/h | 115-140 | 130-185 | 180-220 | 200-240 | 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | |
HPS400 | t/h | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 |
HPS500 | t/h | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 |
HPS800 | t/h | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 |
注:巩义市宇翔重工机械有限企业保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知.