
振动筛厂家
【产品先容】:据媒体最新调查显示,国内从事振动机械行业企业主要集中在河南新乡、鹤壁,江苏南通、徐州,辽宁鞍山、朝阳,上海、天津,河北唐山,及广东佛山、湖北松滋、山东济南、湖南邵
服务热线:18637302099
产品详情
据媒体最新调查显示,国内从事振动机械行业企业主要集中在河南新乡、鹤壁,江苏南通、徐州,辽宁鞍山、朝阳,上海、天津,河北唐山,及广东佛山、湖北松滋、山东济南、湖南邵阳的少数地区。河南新乡在振动机械生产和研发制造领域占有绝对优势,主要分为轻型筛分机械和重型振动筛分机械两个类型。
振动筛使用说明:
1、筛机设计,精巧和容易装配,一人即可操作筛机。
2、和其他型号筛分设备比较,具较大筛选面积和高效益之处理能力。
3、独特之筛网结构设计,方便和快速更换筛网 ( 只需3到5分钟 ) ,此外此种设计允许使用各种筛网 ( 尼龙、特种龙、PP网 )。
4、其母网完全支撑细网,因此细网可独得较长之寿命,而降低细网耗材使用,淤长时间 之生产过程可降低诸多成本。作用与原理:基本原理系借电机轴上下端所安装的重锤(不平衡重锤),将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传达给筛面。若改变上下部的重锤的相位角可改变原料的行进方向。
振动筛技术参数:
型号 | 筛面尺寸 (mm) | 筛面层数 | 进料边长(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) |
2YZS-1237 | 3700×1200 | 2 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
3YZS-1237 | 3700×1200 | 3 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS-1548 | 4800×1500 | 2 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS-1548 | 4800×1500 | 3 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
4YZS-1548 | 4800×1500 | 4 | 300 | 30-275 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS-1848 | 4800×1800 | 2 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1848 | 4800×1800 | 3 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
4YZS-1848 | 4800×1800 | 4 | 350 | 56-330 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-1860 | 6000×1800 | 2 | 350 | 65-586 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1860 | 6000×1800 | 3 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
4YZS-1860 | 6000×1800 | 4 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-2160 | 6000×2100 | 2 | 350 | 81-720 | 22 | 730 | 5-9 |
3YZS-2160 | 6000×2100 | 3 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
4YZS-2160 | 6000×2100 | 4 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
2YZS-2460 | 6000×2400 | 2 | 350 | 100-810 | 30 | 770 | 5-9 |
3YZS-2460 | 6000×2400 | 3 | 350 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
4YZS-2460 | 6000×2400 | 4 | 350 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
注:巩义市宇翔重工机械有限企业保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。
上一篇:振动筛
下一篇:圆振动筛