骨料破碎设备特点:
一、节约投资成本
因为在能耗方面,移动式破碎机采用新型结构更节约燃料、节约用电,节省率可达25%;在安装、拆迁方面,不需要建设地基,也不需要运输,只需将破碎机合理组装即可上路,可节约大量费用;在运营方面,整个工作流程中出料畅通、运行稳定、操作调节方便、故障率低、运营成本低
二、移动灵活方便
移动式破碎机有两种类型,履带式和轮胎式,方便转换、出入各种场地。
三、满足不同需求移动式破碎机
可搭配不同型号,不同种类的破碎机,能够满足不同物料(如花岗岩、鹅卵石、青石、建筑垃圾等)的破碎需求,其出料也可以根据需求进行调节。
四、场地要求极低
移动式破碎机因为其机动性强,在各种场地都能够进行破碎作业,因为可以开到场地内进行作业,所以对场地要求极低。
五、环保效果很好
移动式破碎机的破碎、筛分流程都是在设备内部进行的,密封效果好,而且还配置了专业的除尘降噪装置,对环境的影响很小,环保效果较好。
反击式破碎机技术参数:
型号 | 转子尺寸(mm/inch) | 进料口尺寸(mm/inch) | 大进料边长(mm/inch) | 处理能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
PF-1007 | 1000×700 | 400×730 | 260 | 25-60 | 55 | 9.8 | 2440×1580×2672 |
PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 260 | 50-90 | 55-75 | 12.8 | 2650×2150×2900 |
PF-1210 | 1020×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 17 | 2800×2150×2900 |
PF-1214 | 1050×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 20.8 | 2850×2400×2900 |
PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 180-220 | 24.8 | 3100×2800×3160 |
PF-1318 | 1320×1500 | 880×2000 | 350 | 150-260 | 220-260 | 26.8 | 3100×3210×2613 |
PF-1320 | 1320×1500 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 280-300 | 34 | 3320×3218×2613 |
PF-1520 | 1500×2000 | 1315×2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 44 | 4138×3422×3649 |
PF-1620 | 1600×2000 | 1315×2040 | 700 | 400-600 | 500 | 47 | 4236×3572×3735 |
PF-1820 | 1800×2000 | 1620×2040 | 700 | 550-800 | 630-710 | 66 | 4471×3250×4008 |
注:巩义市宇翔重工机械有限企业保留更改产品设计与规格的权利,届时恕不另行通知。